-
-
Geschreven door Webmaster
-
Pos Naam Prc Score
1 Lieuwe Boskma 100,0 222,0
2 Raoul Suurmeijer 75,0 151,0
3 Theo Wolthekker 50,0 118,5
4 Arnold Meijster 62,5 114,3
5 Johan Zwanepol 50,0 92,4
6 Ale Bakker 37,5 86,8
7 Jan van Spijker 25,0 55,4
8 Henk van Bemmel 0,0 25,0
Pos Naam Prc Score
1 Gijs Hager 87,5 186,0
2 Jan Duisterwinkel 87,5 185,1
3 Jeppe Teensma 50,0 101,7
4 Frits Bosman 33,3 66,8
5 Mark Hoogendijk 16,7 63,4
6 Cees Hageman 12,5 40,3
Pos Naam Prc Score
1 Frans van Doorn 75,0 183,0
2 Teije Smedinga 75,0 180,0
3 Jan Pezij 66,7 160,3
4 Derk Holman 50,0 102,3
5 Kees Duisterwinkel 50,0 89,7
6 Arend vd Burgh 33,3 66,7
7 Jannie Russchen 25,0 63,4
8 Henk Hamelink 16,7 48,2